Ana Manşet / Güncel / Yerel Politika
İzmir’de seçim sonuçları büyük ölçüde belli oldu. Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 30 ilçenin 28’inde ipi önde göğüsledi. Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan ise iki ilçede önde çıktı.
EHAEGE- İzmir’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 72,56’sı sayıldı. Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu şuana kadar oyların yüzde 61,98’ini, Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 32,56.
İzmir’in 3 ilçesinde seçim sonuçları tamam!
R.Tayyip Erdoğan K.Kılıçdaroğlu S.Oğan
Aliağa % 34.25 | 22.506 Oy % 58.63 | 38.532 Oy % 6.71 | 4.408 Oy
Bayındır % 43.67 | 10.319 Oy % 51.15 | 12.087 Oy % 4.28 | 1.012 Oy
Bergama % 41.56 | 24.765 Oy % 52.45 | 31.253 Oy % 4.98 | 2.969 Oy
Bornova % 31.91 | 53.411 Oy % 62.14 | 104.028 Oy % 5.51 | 9.228 Oy
Çeşme % 23.75 | 6.491 Oy % 71.58 | 19.561 Oy % 3.74 | 1.022 Oy
Dikili % 23.15 | 7.156 Oy % 73.72 | 22.786 Oy % 2.67 | 825 Oy
Foça % 23.65 | 5.052 Oy % 70.12 | 15.667 Oy % 5.98 | 1.337 Oy
Karaburun % 24.99 | 2.324 Oy % 71.94 | 6.690 Oy % 2.74 | 255 Oy
Karşıyaka % 16.45 | 27.543 Oy % 80.07 | 134.074 Oy % 3.19 | 5.347 Oy
Kemalpaşa % 48.09 | 35.168 Oy % 45.76 | 33.462 Oy % 5.69 | 4.159 Oy
Kınık % 37.02 | 7.285 Oy % 58.53 | 11.520 Oy % 3.87 | 762 Oy
Kiraz % 51.82 | 14.264 Oy % 41.82 | 11.512 Oy % 3.92 | 771 Oy
Menemen % 35.49 | 28.836 Oy % 58.27 | 47.342 Oy % 5.71 | 4.638 Oy
Ödemiş % 44.69 | 28.582 Oy % 49.63 | 31.737 Oy % 4.79 | 3.065 Oy
Seferihisar % 26.14 | 10.079 Oy % 69.57 | 26.828 Oy % 3.82 | 1.473 Oy
Selçuk % 31.23 | 8.336 Oy % 64.08 | 17.106 Oy % 4.17 | 1.101 Oy
Tire % 39.28 | 21.665 Oy % 54.28 | 29.937 Oy % 5.71 | 3.149 Oy
Torbalı % 38.48 | 51.476 Oy % 55.81 | 74.656 Oy % 5.08 | 6.799 Oy
Urla % 20.21 | 8.900 Oy % 76.15 | 33.529 Oy % 3.25 | 1.430 Oy
Beydağ % 35.49 | 3.054 Oy % 58.41 | 5.027 Oy % 4.8 | 413 Oy
Konak 28.28 | 49.072 Oy % 68.21 | 118.353 Oy % 3.12 | 5.412 Oy
Menderes % 38.63 | 24.836 Oy % 55.06 | 35.405 Oy % 5.72 | 3.678 Oy
Karabağlar % 36.67 | 112.856 Oy % 57.57 | 177.180 Oy % 5.26 | 16.184 Oy
Bayraklı % 34.73 | 65.017 Oy % 59.45 | 111.290 Oy % 5.02 | 9.395 Oy
Narlıdere % 14.39 | 6.086 Oy % 82.18 | 34.763 Oy % 2.55 | 1.078 Oy
Gaziemir % 31.38 | 26.898 Oy % 61.85 | 53.022 Oy % 6.04 | 5.178 Oy
Balçova % 21.4 | 11.546 Oy % 74.06 | 39.954 Oy % 3.72 | 2.006 Oy
Buca % 33.51 | 94.351 Oy % 60.57 | 170.568 Oy % 5.41 | 15.239 Oy
Çiğli % 26 | 33.473 Oy % 76.61 | 88.342 Oy % 5.01 | 6.455 Oy
Bu haber 14.5.2023 22:56:06 tarihinde eklenmiştir.
Latife Hanım’ın kuzeni Buca’ya konuk oldu

Can Atalay'ın tahliye süreci nasıl işleyecek?

Önce Bağımsızlık Koşusu, sonra Yüksek Sadakat!
CHP 2 ilden ilk kez, 1 ilden de 46 yıl sonra vekil çıkardı!
CHP'li Aslanoğlu'ndan flaş Çelebi çıkışı: Bu utanç AK Parti'ye de bize de ait! İlk Kez Adama İlk Turda Seçim Kazandırmamayı Başardık”

CHP’de başkanlar toplandı: Aslanoğlu: Bizi teröristleştirmeye çalışıyorlar

Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Bu seçimi alacağız

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener resmen açıkladı: Seçim ikinci tura kaldı!

Gediz’in iki yakası bir araya geldi

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin anıldı

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'den 15 Mayıs sabahı yeni açıklama: Oy oranlarını paylaştı!

Bu fidanlar onlarla birlikte büyüyecek

İşte İzmir'in yeni milletvekilleri: Kim/kimdir?

Kılıçdaroğlu kameralar karşısında: “Milletin iradesine bloke koymayın”

CHP İl Başkanı Aslanoğlu: “Sonuçlar Biraz Gecikecek, Biz de İtirazlarımızı sürdürüyoruz!”

İşte İzmir’de İlçe İlçe Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu!

Kılıçdaroğlu’ndan YSK’ya uyarı, vatandaşlara çağrı: “Bu gece uyumayacağız halkım”

Başkan Aslanoğlu’ndan yeni açıklama: “Açık ara öndeyiz”

2023© Bu sitenin tüm hakları saklıdır.